型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=5mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
V2561K | 緑色 | 緑色着色 透明 |
0.7mW | 1.95V | 565nm | ||
V2562K | 緑色 | 緑色着色 拡散 |
0.7mW | 1.95V | 565nm | ||
V2701K | 赤色 | 赤色着色 拡散 |
0.5mW | 1.95V | 700nm | ||
SPV210A | 赤色 | 赤色着色 拡散 |
0.5mW | 1.95V | 700nm | ||
型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=5mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
L2471K | 青色 | 透明 | 1.10mW | 3.00V | 470nm | ||
L2521K | 緑色 | 透明 | 0.70mW | 2.90V | 525nm | ||
L2631K | 橙色 | 透明 | 1.30mW | 1.90V | 630nm | ||
L2661K | 赤色 | 透明 | 0.14mW | 1.70V | 660nm | ||
L2662K | 赤色 | 透明 | 0.70mW | 1.70V | 660nm | ||
L2663K | 赤色 | 透明 | 1.40mW | 1.80V | 660nm | ||
型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=10mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
L2851K | 赤外 | 透明 | 1.9mW | 1.40V | 850nm | ||
L2871K | 赤外 | 透明 | 2.0mW | 1.30V | 870nm | ||
L2872K | 赤外 | 透明 | 2.1mW | 1.40V | 870nm | ||
L2891K | 赤外 | 透明 | 1.2mW | 1.30V | 890nm | ||
L2941K | 赤外 | 透明 | 0.8mW | 1.20V | 940nm | ||
L2942K | 赤外 | 透明 | 1.3mW | 1.15V | 940nm | ||
〒610-0343
京都府京田辺市大住姫垣内4−1
TEL 0744-63-5866
FAX 0774-63-5786