型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=20mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
L5472M | 青色 | 透明 | 3.5 mW | 3.50 V | 470nm | ±60゚ | |
L5667M | 赤色 | 透明 | 3.3 mW | 1.80 V | 660 nm | ±60゚ | |
L5668M | 赤色 | 透明 | 5.0 mW | 2.00V | 660 nm | ±60゚ | |
L5875M | 赤外 | 透明 | 5.3 mW | 1.50 V | 870nm | ±60゚ | |
1282 | 赤外 | 透明 | 9.0 mW | 1.37 V | 870 nm | ±60゚ | |
1284 | 赤外 | 透明 | 6.0 mW | 1.40 V | 850 nm | ±60゚ | |
L565HM | 赤色 点光源 |
透明 | 1.88 mW | 2.00 V | 650 nm | ±8゚ | |
型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=20mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
L5874M | 赤外 | 透明 | 6.0 mW | 1.50 V | 870 nm | ±70゚ | |
型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=20mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
L5874C | 赤外 | キャン | 4.5 mW | 1.50V | 870 nm | ±6゚ | |
L5876CJ | 赤外 | 平行用 レンズ |
5.0 mW | 1.50 V | 870 nm | ±5゚ | |
L5942C | 赤外 | キャン | 3.5 mW | 1.21 v | 940 nm | ±6゚ | |
〒610-0343
京都府京田辺市大住姫垣内4−1
TEL 0744-63-5866
FAX 0774-63-5786