型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=5mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
V4701K | 赤色 | 緑色着色 透明 |
0.7mW | 1.95V | 565nm | ||
型 番 | 単発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=5mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
V4702K | 乳白色 | mW | V | nm | |||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
型 番 | 発光色 | 樹脂色 | 測定電流 IF=10mA | 指向角 | スペックシート | ||
光出力 | 順電圧 | 発光波長 | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
mW | V | nm | |||||
〒610-0343
京都府京田辺市大住姫垣内4−1
TEL 0744-63-5866
FAX 0774-63-5786