型番 | 発光色 | 樹脂色 | 光出力 | 順電圧 | 発光波長 | 指向角 | スペックシート |
IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||||
FL3873 | 赤外 | 透明 | 7.0 mW | 1.50 V | 870 nm | ±16゚ | |
型番 | 発光色 | 樹脂色 | 光出力 | 順電圧 | 発光波長 | 指向角 | スペックシート |
IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||||
FL3623 | 橙色 | 透明 | 6.5 mW | 2.05 V | 630 nm | ±80゚ | |
FL3632 | 橙色 | 透明 | 7.0mW | 2.10V | 630 nm | ±55゚ | |
FL3661 | 赤色 | 透明 | 3.0 mW | 1.80 V | 660 nm | ±55゚ | |
〒610-0343
京都府京田辺市大住姫垣内4−1
TEL 0744-63-5866
FAX 0774-63-5786